軸承拆卸 培林拆卸 | 強力背拉式拉拔器 軸承拉拔器 | 即便在最狹窄的空間中也可輕鬆拆卸軸承 軸承 培林 啤令 啤呤 啤鈴 勾機 拆卸器 拉馬 拔輪器 拉頂機 拉拔器 Strong back pullers
技術參數 | |
訂貨號 | TMBS 50E |
組件 | 1 x拉拔片1 x機械中心軸 1 x橫梁 2 x主桿 |
標準工作力 | 30 kN(3.4 US ton) |
最大伸出長度 | 110 mm (4.3 in.) |
軸徑範圍 | 7-50 mm |
攜帶箱尺寸 | 295 x 190 x 55 mm (11.6 x 7.5 x 5.08 cm.) |
重量 | 1.8 kg (4 lb) |
技術參數 | |
訂貨號 | TMBS 100E |
組件 | 1 x拉拔片2 x主桿 2 x延長桿,125 mm (4.9 in) 4 x延長桿,285 mm (11.2 cm) 1 x橫梁 1 x液壓柱塞TMHS 100 2 x延長桿 用於液壓柱塞;50、100 mm (2.0、3.9 in) 1 x頂頭 帶液壓柱塞的中心點 |
最大行程 | 80 mm (3.1 in.) |
標準工作力 | 100 kN(11.2 US ton) |
最大伸出長度 | 120-816 mm |
軸徑範圍 | 20-100 mm |
液壓缸螺紋 | 1 1/2-16 UN |
攜帶箱尺寸 | 580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 7.11 cm.) |
重量 | 13.5 kg (29.8 lb) |
技術參數 | |
訂貨號 | TMBS 150E |
組件 | 1 x拉拔片2 x主桿2 x延長桿,125 mm (4.9 in) 4 x延長桿,285 mm (11.2 cm) 1 x橫梁1 x液壓柱塞TMHS 100 2 x延長桿 用於液壓柱塞;50、100 mm (2.0、3.9 in) 1 x頂頭 帶液壓柱塞的中心點 |
最大衝程 | 80 mm (3.1 in.) |
標準工作力 | 100 kN(11.2 US ton) |
最大伸出長度 | 120-816 mm |
軸徑範圍 | 35-150 mm |
液壓缸螺紋 | 1 1/2-16 UN |
攜帶箱尺寸 | 580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 7.11 cm.) |
重量 | 17 kg (37.5 lb) |