217820 (有現貨) $62000 包送貨、安裝、一年上門保養 |
217850 | 217800 | 217810 | |
層數 | 6 | 6 | 5 | 6 |
每層間距(mm) | 67 | 67 | 85 | 67 |
外部尺寸(mm) |
闊度867 深度775 高度808 |
|||
電力(kW) | 11 | 11 | 11 | 11 |
安培(A) | 16.3 | 28.6 | ||
連接 | 380-415V 3N 50/60 HZ |
220-240V 3N 50/60 HZ |
||
AISI 316L | . |
217821 | 217851 | 217811 | |
層數 | 6 | ||
每層間距(mm) | 67 | ||
外部尺寸(mm) | - 闊度1090 - 深度971 - 高度808 |
||
電力(kW) | 21.4 | ||
安培(A) | 31.9 | 55.7 | |
連接 | 380-415V 3N 50/60 HZ |
220-240V 3N 50/60 HZ |
|
AISI 316L不銹鋼 | . |
217822 | 217852 | 217802 | 217812 | |
層數 | 10 | 10 | 8 | 10 |
每層間距(mm) | 67 | 67 | 85 | 67 |
外部尺寸(mm) | - 闊度867 - 深度775 - 高度1058 |
|||
電力(kW) | 19 | |||
安培(A) | 28.3 | 49.5 | ||
連接 | 380-415V 3N 50/60 HZ |
220-240V 3N 50/60 HZ |
||
AISI 316L不銹鋼 | . |
217823 | 2178503 | 217813 | |
層數 | 10 | ||
每層間距(mm) | 67 | ||
外部尺寸(mm) | - 闊度1090 - 深度971 - 高度1058 |
||
電力(kW) | 37.4 | ||
安培(A) | 55.8 | 97.6 | |
連接 | 380-415V 3N 50/60 HZ |
220-240V 3N 50/60 HZ |
|
AISI 316L不銹鋼 | . |