|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ignition Mode | Electric Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 65kg | ||||||||||||||||||||||||||||
power | 5-5.5hp | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotary Speed(RPM) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impaction Depth(cm) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Travel Speed | 4-22m/min | ||||||||||||||||||||||||||||
Limited Grade Ability | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
Plate Size | 55cm x 37cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 82cm x 43cm x 76cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Engine | EY20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robin EY20D 羅賓汽油震機其他用家示範影片:
片源: Youtube Виталий |
|||||||||||||||||||||||||||||
Robin EY15D 羅賓汽油震機規格
|